信号出力ハーネス

| 機種名 | 線色 | 長さ | コネクタ形状 | 外観図 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| BC2FQ | 赤黄 | 1050 | SMP-2/SMR-2/XHP-2 | HB-22 | ファンファーレ用出力 |
| BC3EXU | 赤黒緑黒黄黒 | 1000 | XHP-6 | なし | ガードポットEX用不正出力ハーネス |
| BC5MU | 緑橙黄灰赤黒 | 740 | PI-011-06F | HB-23 | マルチのコンピュータ出力(6色) |
| BC6H□ | □黒 | 1000 | XHP-2/H2P | HB-24 | 両端カプラ付出力(H2P) |
| BC6UA□ | □黒 | 1000 | XHP-2 | HB-25 | 出力 |
| BC6UP□ | □黒 | 600 | XHP-2/SMP-2 | HB-26 | 両端カプラ付出力(SMP-2) |
| BC6UR□ | □黒 | 600 | XHP-2/SMR-2 | HB-27 | 両端カプラ付出力(SMR-2) |
| BC6UX□ | □黒 | 600 | XHP-2/XHP-2 | HB-28 | 両端カプラ付出力(XHP-2) |
| BC6VA□ | □黒 | 1000 | EHR-2 | HB-29 | 電圧出力 |
| BC6VX□ | □黒 | 1000 | EHR-2/XHP-2 | HB-30 | 電圧出力 |
| BC6WPA□ | □黒 | 600 | SMP-2 | HB-31 | 出力 |
| BC6WRA□ | □黒 | 600 | SMR-2 | HB-32 | 出力 |
|
【図 HB-22】
![]() |
【図 HB-23】
![]() |
【図 HB-24】
![]() |
|
【図 HB-25】
![]() |
【図 HB-26】
![]() |
【図 HB-27】
![]() |
|
【図 HB-28】
![]() |
【図 HB-29】
![]() |
【図 HB-30】
![]() |
|
【図 HB-31】
![]() |
【図 HB-32】
![]() |










