LED積層灯 ニコタワー・40S/40L 一部機種生産終了
産業用製品2023.05.01

ご愛顧いただいておりますLED積層灯ニコタワー・40Sおよびニコタワー・40Lの一部機種において、生産終了とさせていただくこととなりました。対象機種については下記の通りです。在庫が無くなり次第、販売終了になります。在庫状況や納期についてはお手数ですがお問い合わせください。
誠に勝手ではございますが、ご理解ご了承の程よろしくお願いします。引き続き当社製品をご愛顧のほどよろしくお願いします。
ニコタワー・40Sの生産終了機種(赤字機種)
1・4・5段およびポール円形台座全段、ポール可倒台座全段が生産終了機種になります。
黒字機種は継続販売しています。
型式 | 定格電圧 | 段数 | 点灯 | 点滅 | 回転 | ブザー | 消費電力 | 質量 | 定価(ポールL型金具) | 定価(ポール円形台座) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT04S-024T1△ | AC/DC24V | 1(赤) | ● | - | - | - | 1.2W | 0.33kg | 8,400円 | 9,400円 |
VT04S-024T2△ | 2(赤緑) | 2.4W | 0.36kg | 10,000円 | 10,900円 | |||||
VT04S-024T3△ | 3(赤黄緑) | 3.6W | 0.38kg | 11,700円 | 12,400円 | |||||
VT04S-024T4△ | 4(赤黄緑青) | 4.8W | 0.41kg | 13,800円 | 14,500円 | |||||
VT04S-024T5△ | 5(赤黄緑青白) | 6.0W | 0.43kg | 16,100円 | 16,600円 |
- 型式の△には取付記号を入れます。(ポールL型金具:/L、ポール円形台座:/M1、ポール可倒台座:/E)
- 消費電力は全ての段が点灯した場合の最大値です。
- UL規格適合の詳細はお問い合わせください。
ニコタワー・40Lの生産終了機種(赤字機種)
1・4・5段およびポール円形台座全段、ポール可倒台座全段が生産終了機種になります。
黒字機種は継続販売しています。
型式 | 定格電圧 | 段数 | 点灯 | 点滅 | 回転 | ブザー | 消費電力 | 質量 | 定価(直付け) | 定価(ポールL型金具) | 定価(ポール円形台座) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT04L-024T1△ | AC/DC24V | 1(赤) | ● | - | - | - | 1.2W | 0.27kg | 6,800円 | 8,500円 | 9,500円 |
VT04L-024T2△ | 2(赤緑) | 2.4W | 0.29kg | 8,400円 | 10,200円 | 11,000円 | |||||
VT04L-024T3△ | 3(赤黄緑) | 3.6W | 0.32kg | 10,000円 | 11,800円 | 12,500円 | |||||
VT04L-024T4△ | 4(赤黄緑青) | 4.8W | 0.34kg | 12,200円 | 13,900円 | 14,600円 | |||||
VT04L-024T5△ | 5(赤黄緑青白) | 6.0W | 0.37kg | 14,400円 | 16,100円 | 16,600円 | |||||
VT04L-024F1△ | AC/DC24V | 1(赤) | ● | ●60回/分 | - | ●2種、80dB | 3.7W | 0.28kg | 11,300円 | 13,100円 | 14,200円 |
VT04L-024F2△ | 2(赤緑) | 4.9W | 0.30kg | 13,000円 | 14,700円 | 15,800円 | |||||
VT04L-024F3△ | 3(赤黄緑) | 6.1W | 0.33kg | 14,600円 | 16,300円 | 17,300円 | |||||
VT04L-024F4△ | 4(赤黄緑青) | 7.3W | 0.35kg | 16,700円 | 18,500円 | 18,900円 | |||||
VT04L-024F5△ | 5(赤黄緑青白) | 8.5W | 0.37kg | 18,700円 | 20,400円 | 20,700円 | |||||
VT04L-200T1△ | AC100~200V | 1(赤) | ● | - | - | - | 1.6W | 0.27kg | 10,600円 | 12,300円 | 13,800円 |
VT04L-200T2△ | 2(赤緑) | 2.8W | 0.30kg | 12,200円 | 13,900円 | 15,500円 | |||||
VT04L-200T3△ | 3(赤黄緑) | 4.0W | 0.32kg | 13,800円 | 15,600円 | 17,000円 | |||||
VT04L-200T4△ | 4(赤黄緑青) | 5.2W | 0.35kg | 16,000円 | 17,700円 | 18,900円 | |||||
VT04L-200T5△ | 5(赤黄緑青白) | 6.4W | 0.37kg | 18,400円 | 20,100円 | 20,700円 | |||||
VT04L-200F1△ | AC100~200V | 1(赤) | ● | ●60回/分 | - | ●2種、80dB | 3.8W | 0.28kg | 14,900円 | 16,600円 | 18,500円 |
VT04L-200F2△ | 2(赤緑) | 5.0W | 0.30kg | 16,500円 | 18,300円 | 20,100円 | |||||
VT04L-200F3△ | 3(赤黄緑) | 6.2W | 0.33kg | 19,200円 | 21,000円 | 22,000円 | |||||
VT04L-200F4△ | 4(赤黄緑青) | 7.4W | 0.35kg | 21,400円 | 23,100円 | 23,700円 | |||||
VT04L-200F5△ | 5(赤黄緑青白) | 8.6W | 0.38kg | 23,500円 | 25,300円 | 25,300円 |
- 型式の△には取付記号を入れます。(直付け:記号なし、ポールL型金具:/L、ポール円形台座:/M1、ポール可倒台座:/E)
- ブザーの音圧レベルは約60dB~80dB。
- 消費電力は全ての段が点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。
- 質量は直付けの値です。ポールL型金具:+238g。
- CE規格適合はAC/DC24V仕様。UL規格適合の詳細はお問い合わせください。