産業用&車載用製品価格改定のお知らせ
製品情報2025.04.24

近年の原材料価格および物流費、労務費の上昇が製品コストを押し上げる要因となっております。弊社では生産の合理化、諸経費の削減をはじめとする生産コストの抑制に努めてまいりましたが、現行価格の維持が困難な状況になってきております。
誠に不本意ではございますが、以下のとおり価格改定を実施させていただくことになりました。ご迷惑をお掛け致しますが、今後とも弊社製品をご愛顧くださいますようお願い致します。
実施時期
2025年6月1日 弊社受注分より適用させていただきます。事前受注は、6月末納品まで旧価格を適用致します。
価格改定内容
価格詳細は弊社営業担当または各営業所までお問い合わせください。
製品カテゴリー | 製品名 | 改定率 |
---|---|---|
無線式製品 | 無線式製品 | ~20% |
無線リモコン | ||
無線送受信機 | ||
簡易車両入出庫警告灯 | 簡易車両入出庫警告灯 | ~22% |
電話・FAX着信表示灯 | ニコFAX | ~29% |
ニコフォン | ||
LED回転灯 | ニコミニ&ニコミニ高輝度 | ~25% |
ニコトーチ・70&90&120 | ||
ニコフラッシュ・90&118 | ||
ニコスピナR100&L100 | ||
ニコトーチ・70&90&120 | ||
ニコトーチ・90&90高輝度 | ||
ニコモア | ||
電池式LED警告灯 | ニコUFOミューボ | ~28% |
ニコUFOマイト | ||
ニコハザード | ||
ニコハザード・ファブ | ||
LED表示灯 | ニコアラート05 | 5% |
音声製品 | ニコブザー | ~9% |
ニコサウンド・デッキ | ||
LED積層表示灯 | ニコタワー・プリズム | ~21% |
ニコタワー・66 | ||
ニコタワー・66 屋外用 | ||
ソーラー製品 | ニコソーラー | ~22% |
ニコソーラー・タフ | ||
アトリウム450 | ||
ニコソーラー・ルミナ | ||
ニコソーラー・パル | ||
車載用製品 | インテリアライト | ~20% |
パワーフラッシュ | ||
パワーライト | ||
ライトバー | ||
ルーフ灯 | ||
各種オプション品 | 要問い合わせ |
※上記に記載している製品のうち、価格改定しない機種もあります。
※今後、想定外の原材料等の高騰などにより更なる価格改定を行う場合がございます。