LED積層灯ニコタワー・60L [VT06L型]

φ60mmの直付け&ポール式積層灯
φ60mmの直付け&ポール式積層灯。点灯タイプと点灯・点滅・ブザータイプがあります。制御入力は接点・NPN・PNPオープンコレクター対応です。
特長
AC/DC兼用の24V仕様にワイド電源のAC100~200V仕様
制御入力は接点、NPN/PNPオープンコレクタ対応
CE規格取得(AC/DC24V仕様)
ポール取付ではポールL型金具(標準)
ポール取付では壁面取付用のポールL型金具がついています。

機種表
型式 | 定格電圧 | 段数 | 点灯 | 点滅 | 回転 | ブザー | 消費電力 | 質量 | 直付け 定価(税別) | ポール取付 定価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT06L-024TR△ | AC/DC24V | 1(赤) | ● | - | - | - | 1.2W | 0.27kg | 7,800円 | 9,900円 |
VT06L-024TRG△ | 2(赤緑) | 2.4W | 0.32kg | 9,900円 | 12,100円 | |||||
VT06L-024T3△ | 3(赤黄緑) | 3.6W | 0.37kg | 12,100円 | 14,300円 | |||||
VT06L-024TRYGB△ | 4(赤黄緑青) | 4.8W | 0.42kg | 14,800円 | 17,000円 | |||||
VT06L-024FR△ | AC/DC24V | 1(赤) | ● | ●60回/分 | - | ●2種 64~88dB | 3.7W | 0.27kg | 12,700円 | 14,900円 |
VT06L-024FRG△ | 2(赤緑) | 4.9W | 0.32kg | 14,900円 | 17,100円 | |||||
VT06L-024F3△ | 3(赤黄緑) | 6.1W | 0.37kg | 17,100円 | 19,200円 | |||||
VT06L-024FRYGB△ | 4(赤黄緑青) | 7.3W | 0.42kg | 19,400円 | 21,600円 | |||||
VT06L-200TR△ | AC100~200V | 1(赤) | ● | - | - | - | 1.6W | 0.41kg | 12,700円 | 14,900円 |
VT06L-200TRG△ | 2(赤緑) | 2.8W | 0.47kg | 14,900円 | 17,100円 | |||||
VT06L-200T3△ | 3(赤黄緑) | 4.0W | 0.52kg | 17,100円 | 19,200円 | |||||
VT06L-200TRYGB△ | 4(赤黄緑青) | 5.2W | 0.57kg | 19,200円 | 21,400円 | |||||
VT06L-200FR△ | AC100~200V | 1(赤) | ● | ●60回/分 | - | ●2種 64~88dB | 3.8W | 0.42kg | 17,100円 | 19,200円 |
VT06L-200FRG△ | 2(赤緑) | 5.0W | 0.47kg | 19,200円 | 21,400円 | |||||
VT06L-200F3△ | 3(赤黄緑) | 6.2W | 0.52kg | 21,400円 | 23,500円 | |||||
VT06L-200FRYGB△ | 4(赤黄緑青) | 7.4W | 0.57kg | 23,500円 | 25,700円 |
- 型式の△には取付記号を入れます。(直付け:記号なし、ポール取付:/L)
- 1段は受注対応になります。
- 消費電力は全ての段が点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。
- 質量は直付けの値です。ポールL型金具:+242g。
- UL規格適合は3段モデルになります。それ以外のモデルのUL規格についてはお問い合わせください。
- CE規格適合はAC/DC24V仕様。