LED積層灯ニコタワー・66 [VT06C型]
フレネルレンズ構造の回転動作もできる中型積層灯
φ66mmの積層灯。屋内仕様と屋外仕様があります。当社独自の1枚基板上にパターン設計、LEDおよび各部品を実装し、接続部がなく接触不良などのトラブルのない構造です。屋外仕様では輝度を高め防水性に優れ、さらに耐候性の高い素材を使用しています。重機・建設機械などの特殊車両に最適です。
特長
回転動作対応機種をラインナップ
屋内仕様はAC/DC兼用の24V仕様にワイド電源のAC100~200V仕様
屋外仕様はLED輝度・防水性・耐候性を高めた仕様
接触不良トラブルのない独自の1枚基板設計
機種表
型式(屋内) | 定格電圧 | 段数 | 点灯 | 点滅 | 回転 | ブザー | 消費電力 | 質量 | 直付け 定価(税別) | ポール取付 定価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT06C-024T1△ | AC/DC24V | 1(赤) | ● | - | - | - | 0.6W | 0.38kg | 6,700円 | 8,800円 |
VT06C-024T2△ | 2(赤緑) | 1.1W | 0.44kg | 8,600円 | 10,700円 | |||||
VT06C-024T3△ | 3(赤黄緑) | 1.7W | 0.50kg | 10,300円 | 12,600円 | |||||
VT06C-024T4△ | 4(赤黄緑青) | 2.2W | 0.56kg | 13,700円 | 15,800円 | |||||
VT06C-024T5△ | 5(赤黄緑青白) | 2.7W | 0.62kg | 16,800円 | 18,900円 | |||||
VT06C-024K1△ | AC/DC24V | 1(赤) | ● | - | ●150回/分 | ●85dB | 1.9W | 0.41kg | 11,400円 | 13,600円 |
VT06C-024K2△ | 2(赤緑) | 2.3W | 0.48kg | 13,000円 | 15,800円 | |||||
VT06C-024K3△ | 3(赤黄緑) | 2.9W | 0.54kg | 15,100円 | 17,200円 | |||||
VT06C-024K4△ | 4(赤黄緑青) | 3.3W | 0.61kg | 18,300円 | 20,400円 | |||||
VT06C-024K5△ | 5(赤黄緑青白) | 3.7W | 0.67kg | 21,400円 | 23,500円 | |||||
VT06C-200T1△ | AC100~200V | 1(赤) | ● | - | - | - | 1.0W | 0.42kg | 10,300円 | 12,500円 |
VT06C-200T2△ | 2(赤緑) | 1.4W | 0.48kg | 12,300円 | 14,500円 | |||||
VT06C-200T3△ | 3(赤黄緑) | 2.0W | 0.54kg | 14,300円 | 16,500円 | |||||
VT06C-200T4△ | 4(赤黄緑青) | 2.4W | 0.60kg | 16,800円 | 18,900円 | |||||
VT06C-200T5△ | 5(赤黄緑青白) | 2.8W | 0.66kg | 20,000円 | 22,100円 | |||||
VT06C-200K1△ | AC100~200V | 1(赤) | ● | - | ●150回/分 | ●85dB | 2.0W | 0.46kg | 14,100円 | 16,900円 |
VT06C-200K2△ | 2(赤緑) | 2.5W | 0.52kg | 16,200円 | 19,100円 | |||||
VT06C-200K3△ | 3(赤黄緑) | 3.0W | 0.59kg | 18,300円 | 21,300円 | |||||
VT06C-200K4△ | 4(赤黄緑青) | 3.5W | 0.65kg | 21,400円 | 24,600円 | |||||
VT06C-200K5△ | 5(赤黄緑青白) | 4.0W | 0.71kg | 24,600円 | 27,900円 |
型式(屋外) | 定格電圧 | 段数 | 点灯 | 点滅 | 回転 | ブザー | 消費電力 | 質量 | 直付け 定価(税別) | ポール取付 定価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT06C-024TW1 | AC/DC24V | 1(赤) | ● | - | - | - | 0.6W | 0.40kg | 11,500円 | - |
VT06C-024TW2 | 2(赤緑) | 1.1W | 0.46kg | 13,200円 | ||||||
VT06C-024TW3 | 3(赤黄緑) | 1.7W | 0.52kg | 15,400円 | ||||||
VT06C-024KW1 | AC/DC24V | 1(赤) | - | - | ●150回/分 | - | 0.8W | 0.43kg | 15,400円 | - |
VT06C-024KW2 | 2(赤緑) | 1.7W | 0.49kg | 17,300円 | ||||||
VT06C-024KW3 | 3(赤黄緑) | 2.5W | 0.56kg | 19,500円 |
- 型式の△には取付記号を入れます。(直付け:記号なし、ポール取付アルミ台座:/P5、ポール取付壁面取付金具:/P6、ポール取付ポールカプラ:/P7)
- ブザーの音圧レベルは約60dB~85dB。
- 消費電力は全ての段が点灯、またブザーが動作した場合の最大値です。
- 質量は直付けの値です。ポール取付はP5が+0.3kg、P6が+0.39kg、P7が+0.25kgになります。